AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อาร์มาเดล เอสซี | เสมอ | บัลแคทต้า เอฟซี | อาร์มาเดล เอสซี | เสมอ | บัลแคทต้า เอฟซี | |
![]() | 25.74% | 44.27% | 29.99% | 74.26% | 55.73% | 70.01% |
![]() | 74.26% | 55.73% | 70.01% | 74.26% | 55.73% | 70.01% |
![]() | 36.95% | 28.65% | 34.40% | 73.9% | 57.3% | 68.8% |
![]() | 62.54% | 70.81% | 66.65% | 74.91% | 58.38% | 66.71% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.93 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 0.91 |
2.11 2.10 |
3.51 3.52 |
2.75 2.77 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
1.02 0.82 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 1.00 |
2.18 2.12 |
3.75 3.70 |
2.54 2.64 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
1.03 0.83 |
0/0.5 0/0.5 |
0.81 1.01 |
2.18 2.12 |
3.75 3.70 |
2.54 2.64 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.75 0.87 |
0/0.5 |
1.05 0.92 |
2.20 2.05 |
3.60 3.75 |
2.63 2.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.91 |
0/0.5 0/0.5 |
0.91 0.91 |
2.11 2.05 |
3.50 3.50 |
2.80 2.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.87 |
0/0.5 0/0.5 |
0.88 0.91 |
2.15 2.15 |
3.70 3.70 |
2.75 2.75 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.91 0.95 |
0/0.5 0/0.5 |
0.93 0.89 |
2.03 2.07 |
3.55 3.60 |
2.89 2.79 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.95 |
0/0.5 0/0.5 |
0.93 0.89 |
2.03 2.07 |
3.55 3.60 |
2.89 2.79 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.88 |
0/0.5 0/0.5 |
0.77 0.88 |
2.25 2.15 |
3.70 3.90 |
2.75 2.90 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.10 1.10 |
0.50 0.50 |
0.65 0.65 |
2.10 2.10 |
3.80 3.80 |
2.80 2.80 |
[WAUS D1-11] อาร์มาเดล เอสซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 6 | 0 | 4 | 2 | 9 | 13 | 4 | 11 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 10 | 0.0% |
ทีมเยือน | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 1 | 9 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 9 | 13 | 4 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 16.7% |
ทีมเหย้า | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0.0% |
ทีมเยือน | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 16.7% |
[WAUS D1-10] บัลแคทต้า เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 5 | 10 | 16.7% |
ทีมเหย้า | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 5 | 7 | 33.3% |
ทีมเยือน | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 11 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 5 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 4 | 16 | 1 | 83.3% |
ทีมเหย้า | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9 | 1 | 100.0% |
ทีมเยือน | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 3 | 66.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 4 | 16 | 83.3% |
โฮบาร์ทซีบรา | 2-5 | ริเวอร์ไซด์ โอลิมปิก |
Willip | 0-0 | จูนดาลัพ ยูไนเต็ด |
เวสเทิร์น ไนท์ส | 4-2 | ฟลอเรียท อาร์เธนน่า |
คิงค์โบโร่ห์ไลออน์ส | 2-1 | ลอนเซสตัน ซิตี้ |
แวนเนอร์รู ซิตี้ | 0-0![]() |
Kalamunda City |
อิงเกิ้ลวูด ยูไนเต็ด | 3-0 | UWA-Nedlands FC |
Stirling Macedonia | 5-0 | ฟอร์เรสต์ฟิลด์ ยูไนเต็ด |
แมนดูราท ซิตี้ | 3-0 | ซูเบียโก เอเอฟซี |
เดียเนลล่า ไวท์อีเกิ้ล | 0-4 | Olympic Kingsway SC |
อาร์มาเดล เอสซี | 1-2 | บัลแคทต้า เอฟซี |